Pris på behandlinger
| ANSIGTSBEHANDLINGER | priser i hele kroner |
| Ansigtsbehandling Ny Kunde | fra kr. 850 |
| Dermalogica ProSkin60 Ansigtsbehandling | 850 |
| Dermalogica ProSkin30 Ansigtsbehandling | 565 |
| Dermalogica Dybderensende Ansigtsbehandling | 725 |
| Pro Dermaplaning | 895 |
| LED Light Therapy | 545 |
| Hudanalyse samt vejledning | 300 |
| pHformula Skin Resurfacing 20 min. | 595 |
| pHformula Skin Resurfacing 50 min. | 950 |
| pHformula Skin Resurfacing 80 min. | 1395 |
| pHixel Power Treatment | 1450 |
| pHformula MESO EYE Treatment | 595 |
| HydraFacial Signature Ansigtsbehandling | 1185 |
| HydraFacial Radiance Ansigtsbehandling | 1550 |
| HydraFacial Age Refiniment Ansigtsbehandling | 1550 |
| HydraFacial Platinum Ansigtsbehandling | 1750 |
| HydraFacial Neck | 650 |
| HydraFacial Neck & Décolleté | 1195 |
| HydraFacial Perk Eye | 575 |
| HydraFacial Perk Lip | 525 |
| HydraFacial Perk Eye & Lip | 875 |
| MicroNeedling | 1385 |
| NanoNeedling | 1385 |
| Filorga Vitamin Boost | 1595 |
| Diamant Hudslibning – Microdermabrasion | 895 |
| Japansk Lifting | 925 |
| Japansk Lifting Gua Sha | 1075 |
| Lunch Time Ansigtsbehandling 30 min. | 565 |
| Lunch Time Peel 30 min. | 595 |
| ADDS ON – tillægsbehandlinger til ansigtsbehandling | * priserne gælder kun i forbindelse med ansigtsbehandling |
| LED Light Therapy | 250* |
| Frugtsyre Peeling | 125* |
| Diamant hudslibning | 250* |
| Ekstra Dybderens | 150* |
| LED Light Therapy | 225* |
| Skuldre-nakke-hovedbundsmassage | 125* |
| Neck Fit Refining Treatment | 199* |
| Power Eye Peel | 145* |
| Eye Lift | 125* |
| Voks af overlæbe | 95* |
| Voks af hage | 115* |
| Quick Make-up | 95* |
| VIPPER og BRYN | |
| Lash Lift | 565 |
| Lash Lift inkl. farvning af vipper | 725 |
| Brow Lift inkl farvning samt retning af bryn | 725 |
| Lash & Brow Lift inkl. farvning af vipper og bryn samt retning | 1095 |
| Farvning af vipper | 250 / 200* |
| Farvning af bryn | 190 / 140* |
| Farvning af vipper og bryn | 320 / 270* |
| Retning af bryn | 195 / 145* |
| Farvning samt retning af bryn | 250 / 200* |
| Farvning af vipper og bryn samt retning af bryn | 420 / 370* |
| * priserne gælder kun i forbindelse med ansigtsbehandling |
| HÅRFJERNING med VOKS | |
| Overlæbe | 145 |
| Hage | 165 |
| Overlæbe+hage / eller voks af kinder | 260 |
| Armhuler | 220 / 170** |
| Underben / eller arme | 399 |
| Lår | 450 |
| Hele Ben | 595 |
| Bikinilinjen | 240 / 190** |
| Tanga | 325 / 275** |
| Brasiliansk (første gang eller efter barbering) | 585 /535** |
| Brasiliansk (fast kunde, inden 6 uger) | 535 /485** |
| Ryg / eller mave + bryst | 475 |
| ** priserne gælder kun i forbindelse med voks af ben |
| HÅRFJERNING med SUGARING | |
| Overlæbe | 145 |
| Hage | 165 |
| Overlæbe+hage / eller kinder | 260 |
| Armhuler | 220 /170** |
| Arme | 499 |
| Bikinilinjen | 240 / 190** |
| Tanga | 325 / 175** |
| Brasiliansk (første gang eller efter barbering) | 585 / 535** |
| Brasiliansk (fast kunde, inden 6 uger) | 535 / 485** |
| ** priserne gælder kun i forbindelse med sugaring/voks af ben |
| RYGBEHANDLING | |
| Dybderens af ryg | 850 |
| Diamant hudslibning af ryg | 925 |